TESTSEITE – Eingaben hier wirken nicht auf die echte Seite wis.it-wolf.at

Mannschaften

Alle Mannschaften der Saison 2026/27, gereiht nach dem Schnitt der vier besten Schützen.

Bundesliga Luftgewehr

14 Mannschaften
#MannschaftRegionSchützenØ Top 4Bester Schnitt
1 West 15 397,35 398,29
2 West 14 396,65 398,00
3 West 15 395,88 396,25
4 Mitte 10 395,74 397,14
5 West 11 394,36 395,14
6 Süd-Ost 7 393,50 399,00
7 Süd-Ost 15 392,33 398,20
8 Süd-Ost 10 391,64 396,00
9 Mitte 9 390,70 395,25
10 Süd-Ost 7 390,31 396,50
11 Mitte 11 390,00 396,00
12 Süd-Ost 7 388,13 391,00
13 Mitte 7 384,39 387,60
14 Mitte 9 380,20 387,00

Bundesliga Luftpistole

7 Mannschaften
#MannschaftRegionSchützenØ Top 4Bester Schnitt
1 Ost-Mitte 11 375,05 381,20
2 Süd-West 9 374,56 379,50
3 Ost-Mitte 13 368,58 378,33
4 Süd-West 12 365,38 371,00
5 Ost-Mitte 7 364,00 366,00
6 Ost-Mitte 6 361,75 368,00
7 Süd-West 7 356,81 362,50

T9F Jugendbundesliga Luftgewehr Jugend 2

5 Mannschaften
#MannschaftRegionSchützenØ Top 4Bester Schnitt
1 OOE Süd-Ost-Mitte 13 378,15 384,00
2 OOE Süd-Ost-Mitte 13 378,15 384,00
3 STM Süd-Ost-Mitte 5 369,25 373,00
4 KTN Süd-Ost-Mitte 6 362,00 387,50
5 NOE Süd-Ost-Mitte 10 359,75 368,50

T9F Jugendbundesliga Luftgewehr Jungschützen

5 Mannschaften
#MannschaftRegionSchützenØ Top 4Bester Schnitt
1 NOE Süd-Ost-Mitte 8 382,25 388,00
2 OOE Süd-Ost-Mitte 13 374,53 378,50
3 OOE Süd-Ost-Mitte 13 374,53 378,50
4 STM Süd-Ost-Mitte 5 374,25 381,00
5 KTN Süd-Ost-Mitte 5 358,70 373,86