| St. | Schütz/in | P1 | P2 | P3 | P4 | Ringe | EP | EP | Ringe | P4 | P3 | P2 | P1 | Schütz/in | St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tauber ArturPurkersdorfer ASKÖ SG | 0 | 0 | Hörbinger GregorSV Knittelfeld | 2 | ||||||||||
| Duellpunkte je Serie | Duellpunkte je Serie | ||||||||||||||
| 3 | Sajadian YasinSV Lilienfeld | 0 | 0 | Graf KatharinaBrucker SV | 4 | ||||||||||
| Duellpunkte je Serie | Duellpunkte je Serie | ||||||||||||||
| 5 | Hirn MaximilianHSV-ZV St. Pölten | 0 | 0 | Reiner MagdalenaSV Knittelfeld | 6 | ||||||||||
| Duellpunkte je Serie | Duellpunkte je Serie | ||||||||||||||
| 7 | Leichtfried JulianSV Gaming | 0 | 0 | Paulitsch LauraSV Neumarkt i. M. | 8 | ||||||||||
| Duellpunkte je Serie | Duellpunkte je Serie | ||||||||||||||
| kein Stechen erforderlich | Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | Gesamt | kein Stechen erforderlich | ||||||||
grün = Serie bzw. Einzelpunkte gewonnen · gelb = Gleichstand · kleine Zahlen unter den Serien = Duellpunkte je Serie (2 Sieg, 1 Gleichstand, 0 Niederlage) · EP = Einzelpunkte · MP = Mannschaftspunkte nach ÖBLLW · Verein laut Setzliste unter dem Namen