| St. | Schütz/in | P1 | P2 | P3 | P4 | Ringe | EP | EP | Ringe | P4 | P3 | P2 | P1 | Schütz/in | St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sailer Rudi | 91 | 93 | 95 | 90 | 369 | 2 | 6 | 377 | 95 | 92 | 94 | 96 | Stippich LenniL SV St. Veit/Glan | 2 |
| Duellpunkte je Serie | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| 3 | Schneider MatthiasL SG Kramsach | 89 | 90 | 91 | 89 | 359 | 2 | 6 | 371 | 93 | 90 | 93 | 95 | Auprich Andreas | 4 |
| Duellpunkte je Serie | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| 5 | Kahlen Sigmar | 93 | 92 | 95 | 91 | 371 | 3 | 5 | 369 | 94 | 89 | 93 | 93 | Auprich Katja | 6 |
| Duellpunkte je Serie | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| 7 | Gyarfas JozefL SG Zell am Ziller | 88 | 87 | 87 | 91 | 353 | 6 | 2 | 350 | 86 | 84 | 94 | 86 | Rebernig ErwinL BSK Kelag | 8 |
| Duellpunkte je Serie | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| kein Stechen erforderlich | Gesamt | 1452 | 13 | 19 | 1467 | Gesamt | kein Stechen erforderlich | ||||||||
grün = Serie bzw. Einzelpunkte gewonnen · gelb = Gleichstand · kleine Zahlen unter den Serien = Duellpunkte je Serie (2 Sieg, 1 Gleichstand, 0 Niederlage) · EP = Einzelpunkte · MP = Mannschaftspunkte nach ÖBLLW · L = Leihschütze:in (Herkunftsverein darunter)
| St. | Schütz/in | P1 | P2 | P3 | P4 | Ringe | EP | EP | Ringe | P4 | P3 | P2 | P1 | Schütz/in | St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Mair ManuelL SSG Innervillgraten | 83 | 88 | 91 | 88 | 350 | 0 | 8 | 370 | 91 | 94 | 93 | 92 | Kahlen Sigmar | 3 |
| Duellpunkte je Serie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| 4 | Eberhard Peter | 90 | 94 | 91 | 89 | 364 | 2 | 6 | 373 | 93 | 97 | 92 | 91 | Sailer Rudi | 5 |
| Duellpunkte je Serie | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| 6 | Brunner AlexanderL SV Pulverhorn/Millstatt | 85 | 89 | 87 | 87 | 348 | 4 | 4 | 350 | 89 | 86 | 86 | 89 | Huber MartinaL SG-Hopfgarten | 7 |
| Duellpunkte je Serie | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| 8 | Grabensberger Anita | 86 | 88 | 86 | 93 | 353 | 2 | 6 | 360 | 97 | 91 | 83 | 89 | Bauer Bernard | 9 |
| Duellpunkte je Serie | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| kein Stechen erforderlich | Gesamt | 1415 | 8 | 24 | 1453 | Gesamt | kein Stechen erforderlich | ||||||||
grün = Serie bzw. Einzelpunkte gewonnen · gelb = Gleichstand · kleine Zahlen unter den Serien = Duellpunkte je Serie (2 Sieg, 1 Gleichstand, 0 Niederlage) · EP = Einzelpunkte · MP = Mannschaftspunkte nach ÖBLLW · L = Leihschütze:in (Herkunftsverein darunter)
| St. | Schütz/in | P1 | P2 | P3 | P4 | Ringe | EP | EP | Ringe | P4 | P3 | P2 | P1 | Schütz/in | St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duellpunkte je Serie | Duellpunkte je Serie | ||||||||||||||
| Duellpunkte je Serie | Duellpunkte je Serie | ||||||||||||||
| Duellpunkte je Serie | Duellpunkte je Serie | ||||||||||||||
| Duellpunkte je Serie | Duellpunkte je Serie | ||||||||||||||
| kein Stechen erforderlich | Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | Gesamt | kein Stechen erforderlich | ||||||||
grün = Serie bzw. Einzelpunkte gewonnen · gelb = Gleichstand · kleine Zahlen unter den Serien = Duellpunkte je Serie (2 Sieg, 1 Gleichstand, 0 Niederlage) · EP = Einzelpunkte · MP = Mannschaftspunkte nach ÖBLLW
| St. | Schütz/in | P1 | P2 | P3 | P4 | Ringe | EP | EP | Ringe | P4 | P3 | P2 | P1 | Schütz/in | St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duellpunkte je Serie | Duellpunkte je Serie | ||||||||||||||
| Duellpunkte je Serie | Duellpunkte je Serie | ||||||||||||||
| Duellpunkte je Serie | Duellpunkte je Serie | ||||||||||||||
| Duellpunkte je Serie | Duellpunkte je Serie | ||||||||||||||
| kein Stechen erforderlich | Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | Gesamt | kein Stechen erforderlich | ||||||||
grün = Serie bzw. Einzelpunkte gewonnen · gelb = Gleichstand · kleine Zahlen unter den Serien = Duellpunkte je Serie (2 Sieg, 1 Gleichstand, 0 Niederlage) · EP = Einzelpunkte · MP = Mannschaftspunkte nach ÖBLLW