| St. | Schütz/in | P1 | P2 | P3 | P4 | Ringe | EP | EP | Ringe | P4 | P3 | P2 | P1 | Schütz/in | St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sonnleitner Jasmin | 98 | 97 | 98 | 100 | 393 | 1 | 7 | 397 | 100 | 100 | 98 | 99 | Wallensteiner AmelieL SV Obermölltal 1860 | 2 |
| Duellpunkte je Serie | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| 3 | Schoisswohl Nicole | 95 | 96 | 97 | 99 | 387 | 7 | 1 | 379 | 96 | 93 | 95 | 95 | Wallner AngelikaL SV Obermölltal 1860 | 4 |
| Duellpunkte je Serie | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| 5 | Heigl SimonL Priv. SV Gresten 1667 | 99 | 98 | 99 | 96 | 392 | 4 | 4 | 391 | 98 | 99 | 95 | 99 | Gräßl Jonas | 6 |
| Duellpunkte je Serie | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| 7 | Tschepp CorneliaL Rabensteiner SG | 92 | 95 | 96 | 97 | 380 | 3 | 5 | 385 | 97 | 95 | 96 | 97 | Brunner Lilli Marie | 8 |
| Duellpunkte je Serie | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| kein Stechen erforderlich | Gesamt | 1552 | 15 | 17 | 1552 | Gesamt | kein Stechen erforderlich | ||||||||
grün = Serie bzw. Einzelpunkte gewonnen · gelb = Gleichstand · kleine Zahlen unter den Serien = Duellpunkte je Serie (2 Sieg, 1 Gleichstand, 0 Niederlage) · EP = Einzelpunkte · MP = Mannschaftspunkte nach ÖBLLW · L = Leihschütze:in (Herkunftsverein darunter)
| St. | Schütz/in | P1 | P2 | P3 | P4 | Ringe | EP | EP | Ringe | P4 | P3 | P2 | P1 | Schütz/in | St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sonnleitner Jasmin | 95 | 98 | 98 | 97 | 388 | 0 | 8 | 397 | 99 | 100 | 100 | 98 | Thaler Stefanie | 2 |
| Duellpunkte je Serie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| 3 | Heigl SimonL Priv. SV Gresten 1667 | 97 | 98 | 97 | 98 | 390 | 3 | 5 | 391 | 98 | 96 | 99 | 98 | Cermak Fabrico | 4 |
| Duellpunkte je Serie | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| 5 | Schoisswohl Nicole | 99 | 97 | 97 | 96 | 389 | 7 | 1 | 384 | 93 | 97 | 96 | 98 | Kaschnig Irina | 6 |
| Duellpunkte je Serie | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| 7 | Tschepp CorneliaL Rabensteiner SG | 95 | 96 | 97 | 98 | 386 | 6 | 2 | 375 | 93 | 92 | 93 | 97 | Dexl Lukas | 8 |
| Duellpunkte je Serie | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| Stechen erforderlich | Gesamt | 1553 | 16 | 16 | 1547 | Gesamt | Stechen erforderlich | ||||||||
grün = Serie bzw. Einzelpunkte gewonnen · gelb = Gleichstand · kleine Zahlen unter den Serien = Duellpunkte je Serie (2 Sieg, 1 Gleichstand, 0 Niederlage) · EP = Einzelpunkte · MP = Mannschaftspunkte nach ÖBLLW · L = Leihschütze:in (Herkunftsverein darunter)
| Stechen | Paarung 1 | Paarung 2 | Paarung 3 | Paarung 4 | Punkte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heim | Gast | Heim | Gast | Heim | Gast | Heim | Gast | Heim | Gast | |
| Durchgang 1 | 9,9 | 10,1 | 10,8 | 10,4 | 10,8 | 9,6 | 10,3 | 8,9 | 6 | 2 |
| St. | Schütz/in | P1 | P2 | P3 | P4 | Ringe | EP | EP | Ringe | P4 | P3 | P2 | P1 | Schütz/in | St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duellpunkte je Serie | Duellpunkte je Serie | ||||||||||||||
| Duellpunkte je Serie | Duellpunkte je Serie | ||||||||||||||
| Duellpunkte je Serie | Duellpunkte je Serie | ||||||||||||||
| Duellpunkte je Serie | Duellpunkte je Serie | ||||||||||||||
| kein Stechen erforderlich | Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | Gesamt | kein Stechen erforderlich | ||||||||
grün = Serie bzw. Einzelpunkte gewonnen · gelb = Gleichstand · kleine Zahlen unter den Serien = Duellpunkte je Serie (2 Sieg, 1 Gleichstand, 0 Niederlage) · EP = Einzelpunkte · MP = Mannschaftspunkte nach ÖBLLW
| St. | Schütz/in | P1 | P2 | P3 | P4 | Ringe | EP | EP | Ringe | P4 | P3 | P2 | P1 | Schütz/in | St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duellpunkte je Serie | Duellpunkte je Serie | ||||||||||||||
| Duellpunkte je Serie | Duellpunkte je Serie | ||||||||||||||
| Duellpunkte je Serie | Duellpunkte je Serie | ||||||||||||||
| Duellpunkte je Serie | Duellpunkte je Serie | ||||||||||||||
| kein Stechen erforderlich | Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | Gesamt | kein Stechen erforderlich | ||||||||
grün = Serie bzw. Einzelpunkte gewonnen · gelb = Gleichstand · kleine Zahlen unter den Serien = Duellpunkte je Serie (2 Sieg, 1 Gleichstand, 0 Niederlage) · EP = Einzelpunkte · MP = Mannschaftspunkte nach ÖBLLW