| St. | Schütz/in | P1 | P2 | P3 | P4 | Ringe | EP | EP | Ringe | P4 | P3 | P2 | P1 | Schütz/in | St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Auprich Andreas | 92 | 95 | 95 | 91 | 373 | 7 | 1 | 361 | 88 | 90 | 91 | 92 | Eberhard Peter | 3 |
| Duellpunkte je Serie | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| 4 | Stippich LenniL SV St. Veit/Glan | 94 | 95 | 99 | 94 | 382 | 8 | 0 | 364 | 90 | 90 | 92 | 92 | Mair ManuelL SSG Innervillgraten | 5 |
| Duellpunkte je Serie | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| 6 | Auprich Katja | 90 | 95 | 92 | 95 | 372 | 8 | 0 | 339 | 86 | 84 | 86 | 83 | Grabensberger Anita | 7 |
| Duellpunkte je Serie | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| 8 | Rebernig ErwinL BSK Kelag | 90 | 92 | 89 | 88 | 359 | 6 | 2 | 353 | 87 | 90 | 87 | 89 | Brunner AlexanderL SV Pulverhorn/Millstatt | 9 |
| Duellpunkte je Serie | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| kein Stechen erforderlich | Gesamt | 1486 | 29 | 3 | 1417 | Gesamt | kein Stechen erforderlich | ||||||||
grün = Serie bzw. Einzelpunkte gewonnen · gelb = Gleichstand · kleine Zahlen unter den Serien = Duellpunkte je Serie (2 Sieg, 1 Gleichstand, 0 Niederlage) · EP = Einzelpunkte · MP = Mannschaftspunkte nach ÖBLLW · L = Leihschütze:in (Herkunftsverein darunter)